<
Date | Letter Number | Subject |
दिनांक12/07/2021 | संख्या-334/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु covid-curfew के सम्बंध में |
दिनांक28/06/2021 | संख्या-259/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु covid-curfew के सम्बंध में |
दिनांक11/05/2021 | संख्या-PA-DGMH/2021/341 | कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा सामन्य उपचार हेतु दवाओं की उपलब्धता तथा आईवरमेक्टिन औशधि को मास कीमोप्राफायलैक्सिस के रूप में प्रदान किये जाने हेतु। |
दिनांक17/04/2021 | संख्या-60/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में। |
दिनांक16/04/2021 | संख्या-360/PS-Secy(H)/2021 | कोरोना की दूसरी लहर के लिए एसओपी और दिशानिर्देश। |
दिनांक16/04/2021 | संख्या-359/PS-Secy(H)/2021 | अंतर्राष्ट्रीय आगमन, व्यायामशाला, योग संस्थान, होटल और अन्य के लिए एसओपी और दिशानिर्देश। |
दिनांक15/04/2021 | संख्या-53/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में। |
दिनांक14/04/2021 | संख्या-353/xxxi(15)G/2020-04(सा०)/2021 | प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश |
दिनांक12/04/2021 | संख्या-44/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु विवाह समारोह के आयोजन के सम्बंध में |
दिनांक30/03/2021 | संख्या-1143/USDMA/792(2020)TC |
1 "अप्रैल 2021 से उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देश |
दिनांक29/11/2020 | संख्या-820/USDMA/792(2020)TC | Surveillance, Containment and caution हेतु ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में |
दिनांक01/10/2020 | संख्या 663/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति (Unlock-5) के सम्बन्ध में। |
दिनांक19/09/2020 | संख्या 625/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति (Unlock-4) के सम्बन्ध में। |
fnuakd 17/09/2020 | संख्या-203/पीएस/संप्र/2020 | COVID अस्पताल में Oxygen Therapy दिए जाने हेतु चिकित्सकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में |
fnuakd 14/09/2020 | संख्या-1417/xxviii-1/2020-01(06)/2020टी.सी. 01 | कोविड-19 के सक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु Ivermectin(Tab)औषधि का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में |
fnuakd 14/09/2020 | संख्या-202/पीएस/संप्र/2020 | Post COVID Management protocol के सम्बन्ध में |
fnuakd 09/09/2020 | संख्या-198/पीएस/संप्र/2020 | लक्षणरहित (Asymptomatic) covid-19 सक्रमित रोगियो के होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश |
fnuakd 02/09/2020 | संख्या 1325/XXVIII-1/20-01(19)2020 | प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा covid के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क के सम्बंध में |
fnuakd 01/09/2020 | संख्या 575/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति (Unlock-4) के सम्बन्ध में। |
fnuakd 01/09/2020 | संख्या 190/पीएस/संप्र/2020 | निजी क्षेत्र के गैर covid-19 चिकित्सालयो में Covid मरीजों के उपचार के सम्बन्ध में |
fnuakd 14/08/2020 | संख्या 18/पीएस/संप्र/2020 |
covid-19 व डेगू रोग की रोकथाम एवं नियत्रण हेतु कार्यवाही विषयक । |
fnuakd 10/08/2020 | संख्या 178/पीएस/संप्र/2020 |
covid-19 सक्रमित रोगियो के होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। |
fnuakd 08/08/2020 | संख्या 566/PS/Sec-H/2020 |
लक्षणरहित (Asymptomatic) covid-19 सक्रमित रोगियो के होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश |
fnuakd 17@07@2020 |
i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/447/USDMA/792(2020) | कोविड-19 के सक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में। |
fnuakd 24@06@2020 |
i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@637 | funs’kd ¼LVksj½ LokLF; lsok egkfuns’kky; mŸkjk[k.M dks 20]000 Standard Q COVID 19 Ag kit Ø; djus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 23@06@2020 |
i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/767 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks Update sample testing strategy Version 3 izsf”kr dh xbZA |
fnuakd 23@06@2020 |
i=kad 23P/IDSP/COVID 19/2020/635 | ICMR Hkkjr ljdkj dks ySc gsrq RT PCR reactions for 20,000 samples, RNA Extraction kit for 20,000 samples, VTM vial 30,000 miyC/k djkus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 20@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/IDSP/COVID 19/2020/633 | v/;{k] vf/kizkfIr izdks”B] jk”Vªh; LokLF; fe’ku mŸkjk[k.M dks 50,000 Rapid Diagnositic Kit Ø; djus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 19@06@2020 | i=kad 142@ih0,l0@lfpo ¼iz0½@2020 | leLr ftyk vf/kdkjh ,oa eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks COVID 19 laØe.k ds lkeqnkf;d izlkj ls jksdFkke gsrq fn’kk funs’k tkjh fd;s x;sA |
fnuakd 19@06@2020 | i=kad 141/Secy.(I)/PS/COVID 19/2020 | leLr ftyk vf/kdkjh ,oa eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks futh fpfdRLkky;] futh ySc esa COVID 19 lSEiy tkap gsrq fn’kk funsZ’k tkjh fd;s x;sA |
fnukad 18@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/519 | The Station Incharge, IVRI Mukteshwar, Nanital dks Facilitation for starting COVID 19 testing lab in IVRI Mukteshwar gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 16@06@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@631 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks fpfdRlk LokLF; dsUnz Lrj ij cq[kkj o ¶yw dh fjiksfVZax gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 12@06@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@626 | fe’ku funs’kd jk”Vªh; LokLF; fe’ku mŸkjk[k.M dks 50]000 Rapid Diagnostic Test kit Ø; djus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 12@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/485 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh dqekÅ e.My dks jktdh; esfMdy dkyst gY}kuh uSuhrky ds laØe.k izHkkfor gksus ds dkj.k lSEiy tkap gsrq ,u0lh0Mh0lh0 fnYyh Hkstus gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 11@06@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@624 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks dksfoM 19 dk;Z gsrq vko’;drkuqlkj ekul lalk/ku j[kus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 10@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/474 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks Update sample testing strategy Version 2 Hksth xbZA |
fnuakd 05@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/622 | eq[; fpfdRlkf/kdkjh tuin nsgjknwu dks nSfud 50 lSEiy dksjksuk tkap gsrq CSIR IMTECH Chandigarh Hkstus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 03@06@2020 | i=kad UKHFWS/NHM/COVID 19/2020/620 | leLr ftyk vf/kdkjh mŸkjk[k.M ,oa eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks Revised advisory on the use of Hydroxychloroquine (HCQ) as prophylaxis for COVID 19 izsf”kr fd;k x;kA |
fnukad 31@05@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@2020@618 | funs’kd ¼Hk.Mkj½ LokLF; lsok egkfuns’kky; dks COVID 19 tkap gsrq 26 ELISA Machine ,oa 10 TRUENAT e’khu dk Ø; djus gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 28@05@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@404 | leLr ftyk vf/kdkjh mŸkjk[k.M ,oa eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks vU; jkT;ksa ls tuinks es vk jgs yksxksa dh lSEiy tkap ikftfVo vkus ij mldh x.kuk muds x`g tuin tgka og tk jgs gS mlh tuin es fd;s tkus ds funsZ’kksa dks fujLr fd;s tkus gsrq fy[kk x;kA |
fnuakd 27@05@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@618 | fe’ku funs’kd jk”Vªh; LokLF; fe’ku mŸkjk[k.M dks Rapid Diagnostic Test Kit Ø; djus gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 27@05@2020 | i=kad 23i@vkbZ0Mh0,l0ih0@COVID 19@2020@404 | leLr ftyk vf/kdkjh mŸkjk[k.M ,oa eq[; fpfdRlkf/kdkjh leLr tuin mŸkjk[k.M dks vU; jkT;ksa ls tuinksa es vk jgs yksxksa dh lSEiy tkap ikftfVo vkus ij mldh x.kuk muds x`g tuin tgka og tk jgs gS mlh tuin esa fd tk;sxh gsrq fy[kk x;kA |
fnukad 26@05@2020 | i=kad 23P/IDSP/COVID-19/2020/617 | Secretary ICMR, MOH&FW, GOI dks ELISA kit (COVID Kavach) for atleast 20000 samples testing miyC/k djkus gsrq iqu% fy[kk x;kA |
fnukad 25@05@2020 |